Onder uitzettingen worden verstrekte, langlopende geldleningen en beleggingen verstaan. Hieronder volgt het verloop ervan in de komende jaren. Bij de beschouwing van het kredietrisico , leveren wij een specificatie naar risicocategorie. Hierbij geldt dat bij annuïteitenleningen het beeld in de toekomst nog kan veranderen als gevolg van renteherziening.
Uitzettingen | Bedragen x € 1.000 | |||
---|---|---|---|---|
Omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Verstrekte geldleningen | ||||
Stand per 1 januari | 28.745 | 26.855 | 25.849 | 24.885 |
Nieuwe leningen | ||||
Aflossingen | -1.890 | -1.006 | -964 | -971 |
Stand per 31 december | 26.855 | 25.849 | 24.885 | 23.914 |
NB: in dit overzicht is nog geen rekening gehouden met verstrekking van een lening ad € 20,8 miljoen aan een marktpartij, aangezien op het moment van opstellen van deze begroting daarbij nog voorbehouden gelden.