Bedragen x € 1 | |||||||
Gemeente | Gem. WOZ-waarde |
| OZB eigenaar | Riool | Afval | Totaal | Rangnr. meerp. huish.² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D r e c h t s t e d e n | |||||||
Dordrecht | 226.000 | 0,1020 | 231 | 202 | 301 | 734 | 53 |
Sliedrecht | 239.000 | 0,0823 | 196 | 254 | 293 | 743 | 64 |
Papendrecht | 258.000 | 0,1065 | 274 | 158 | 327 | 759 | 92 |
Alblasserdam | 251.000 | 0,1084 | 272 | 159 | 358 | 789 | 127 |
Hardinxveld-Giessendam | 268.000 | 0,1172 | 314 | 237 | 309 | 860 | 229 |
Hendrik-Ido-Ambacht | 307.000 | 0,1053 | 323 | 188 | 351 | 862 | 232 |
Zwijndrecht¹ | 236.000 | 0,1052 | 248 | 302 | 386 | 914 | 298 |
R e f e r e n t i e g e m e e n t e n | |||||||
Alkmaar | 264.000 | 0,0740 | 196 | 151 | 307 | 654 | 12 |
Dordrecht | 226.000 | 0,1020 | 231 | 202 | 301 | 734 | 53 |
Breda | 314.000 | 0,0732 | 230 | 226 | 348 | 804 | 155 |
Delft | 265.000 | 0,1066 | 282 | 220 | 365 | 867 | 242 |
Haarlem | 384.000 | 0,0851 | 327 | 154 | 412 | 893 | 276 |
Leiden | 309.000 | 0,1240 | 384 | 170 | 390 | 944 | 323 |
Landelijk gemiddelde | 309.000 | 0,1043 | 305 | 201 | 305 | 811 |
¹ Het totaalbedrag van Zwijndrecht is verlaagd met € 22 wegens een tegemoetkoming in de woonlasten.
² Voor de indicatie in de laatste kolom geldt: hoe lager het nummer, hoe lager de woonlasten.