Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van de voorzieningen vanaf 2021 zien:
Voorzieningen ivm bijdragen van derden | Onderhouds- | Overige voorzieningen | Algeheel totaal | |
Stand per 1-1-2021 | 13.119 | 4.834 | 19.796 | 37.749 |
Toevoeging 2021 | 2.246 | 1.610 | 0 | 3.855 |
Onttrekking 2021 | 6.104 | 1.524 | 1.233 | 8.861 |
Stand per 1-1-2022 | 9.261 | 4.919 | 18.563 | 32.743 |
Toevoeging 2022 | 1.797 | 1.613 | 0 | 3.410 |
Onttrekking 2022 | 6.218 | 1.519 | 1.000 | 8.737 |
Stand per 1-1-2023 | 4.840 | 5.013 | 17.563 | 27.416 |
Toevoeging 2023 | 2.174 | 1.613 | 0 | 3.787 |
Onttrekking 2023 | 2.847 | 878 | 980 | 4.705 |
Stand per 1-1-2024 | 4.167 | 5.748 | 16.583 | 26.498 |
Toevoeging 2024 | 2.888 | 1.613 | 0 | 4.501 |
Onttrekking 2024 | 1.875 | 966 | 1.090 | 3.931 |
Stand per 1-1-2025 | 5.180 | 6.395 | 15.493 | 27.068 |
Toevoeging 2025 | 2.271 | 1.613 | 0 | 3.884 |
Onttrekking 2025 | 3.166 | 1.283 | 965 | 5.414 |
Stand per 1-1-2026 | 4.285 | 6.725 | 14.528 | 25.538 |
Toevoeging 2026 | 3.483 | 1.613 | 0 | 5.096 |
Onttrekking 2026 | 1.485 | 1.051 | 965 | 3.501 |
Stand per 1-1-2027 | 6.283 | 7.287 | 13.563 | 27.133 |
Toelichting ontwikkeling voorzieningen
Voorzieningen in verband met bijdragen van derden
Dit zijn voorzieningen die samenhangen met inkomsten die voor een specifiek doel zijn ontvangen van derden. Dit betreft de voorzieningen afkoopsommen Essenhof, de voorziening erfstellingen legaten en schenkingen en de voorzieningen voor riolering. De stand van deze voorzieningen loopt vooral terug door onttrekkingen aan laatstgenoemde voorzieningen.
Onderhoudsvoorzieningen
Er zijn onderhoudsvoorzieningen voor: sportvelden, de sportboulevard, NMC Weizigt, havens en baggeren. De voorzieningen nemen toe ter dekking van toekomstige onderhoudskosten.
Overige voorzieningen
Onder deze categorie vallen drie voorzieningen: de voorziening voor de wethouderspensioenen, de voorziening voor afgesloten bouwgrondprojecten en de voorziening FLO. Meerjarig neemt vooral de voorziening FLO af in verband met kosten die zijn verbonden aan functioneel leeftijdsontslag voor brandweerpersoneel.