In onderstaande tabel zijn enkele kengetallen voor de gemeente Dordrecht weergegeven op het gebied van inwoneraantallen, sociale zekerheidsuitkeringen en het aantal huur- en koopwoningen.
Demografie | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 |
---|---|---|---|---|
Inwoners < 20 jaar | 26.013 | 25.747 | 25.607 | 25.184 |
Inwoners van 20-64 jaar | 70.377 | 70.480 | 70.704 | 70.747 |
Inwoners > 64 jaar | 22.026 | 22.482 | 22.973 | 23.188 |
Aantal inwoners | 118.416 | 118.709 | 119.284 | 119.119 |
Sociale zekerheid | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 |
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen¹ | 5.720 | 5.690 | 5.740 | 5.800 |
Werkloosheidsuitkeringen | 2.399 | 1.872 | 1.706 | 1.902 |
Bijstandsuitkeringen | 3.885 | 3.753 | 3.619 | 3.661 |
Aantal uitkeringen | 12.004 | 11.315 | 11.065 | 11.363 |
Fysieke structuur | 1-1-2018 | 1-1-2019 | 1-1-2020 | 1-1-2021 |
Koopwoningen | 30.295 | 30.983 | 31.280 | 31.745 |
Huurwoningen | 24.633 | 23.833 | 23.811 | 23.880 |
Aantal woningen | 54.928 | 54.816 | 55.091 | 55.625 |
¹ Met ingang van 2020 wordt een ander bronbestand aangehouden, het CBS in plaats van ook het UWV. Ten bate van de vergelijkbaarheid zijn de cijfers per 2018 en 2019 overeenkomstig aangepast. Een vergelijking met de getallen uit eerdere P&C-documenten komt hiermee te vervallen.